- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万 | 2012-06-07 | 存续 |
工商注册号 | 410305010026119 | 组织机构代码 | 597648028 | |
统一信用代码 | 914103055976480284 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914103055976480284 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2012-06-07至2032-06-06 | 核准日期 | 2018-01-24 | |
登记机关 | 洛阳市涧西区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西区蓬莱路2号洛阳国家大学科技园12幢101号2-3层 | |||
经营范围 |
石化、电力技术开发、技术咨询、技术服务、转让及工程设计;计算机软硬件开发;机械设备、仪器仪表、成套电器设备的设计、安装(不含特种设备及需审批项目)、技术服务;货物及技术的进出口贸易。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-06-07 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司XJ2018-04-120005(标段名称:发电工程公司土建部石油化工特种构筑物软件系统(SCAD)采购)比价中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |