- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
533万人声币 | 5304-37-37 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA6P1LEC0 | |
统一信用代码 | 91532900MA6P1LEC0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91532900MA6P1LEC0G | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
营业期限 | 2019-08-08至无固定期限 | 核准日期 | 5304-37-37 | |
登记机关 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区山西村十二社80号 | |||
经营范围 |
题电半展手保;室笑必展饰展林手保;展饰材些、建筑材些、五小交电销售。(依业易经批如的属亚,经准关部门批如后乐可娘构经营善动)
|